Полезно

Механични свойства на листа, ленти и плочи според EN 485-2


Таблица 17 - Сплав 4015 [Al Si2Mn]
СъстояниеПосочена дебелина, mmRm, MPaRp0.2, MPaУдължение, min %Радиус на
огъване d
Твърдост,
HBW a
надДоminmaxminmaxA50
mm
A180°90°
O/H1110.2 3 - 150 45 - 20 - - - 35
H120.2 0.5 120 175 90 - 4 - - - 45
0.5 3 120 175 90 - 4 - - - 45
H140.2 0.5 150 200 120 - 2 - - - 50
0.5 3 150 200 120 - 3 - - - 50
H160.2 0.5 170 220 150 - 1 - - - 60
0.5 3 170 220 150 - 2 - - - 60
H180.2 3 200 250 180 - 1 - - - 70
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!